家や家屋・住宅など建物の解体工事の費用・単価を紹介。埼玉エリアの建物の解体工事の一般的な料金です!木造の建物から鉄骨建築物まで、解体工事のことならニッケンにお任せ下さい。
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 《仮設工事》 | |||||
解体物養生(防災シート) | 木造・軽量鉄骨建物 | 112 | m2 | 450 | 50400 | |
(防音シート) | 重量鉄骨建物 | 0 | m2 | 1500 | 0 | |
交通整理員費用 | 警察との協議による | 0 | 人 | 16000 | 0 | |
重機運搬費 | 1 | 台 | 39000 | 39000 | ||
* | 《解体工事》 | |||||
木造建物の解体工事 | 建物解体・積み込み | 25 | 坪 | 15000 | 375000 | |
同運搬・リサイクル費用 | 4T車使用可 | 25 | 坪 | 12000 | 300000 | |
軽量鉄骨建物の解体工事 | 建物解体・積み込み | 0 | 坪 | 16000 | 0 | |
同運搬・リサイクル費用 | 4T車使用可 | 0 | 坪 | 13000 | 0 | |
重量鉄骨建物の解体工事 | 建物解体・積み込み | 0 | 坪 | 25000 | 0 | |
同運搬・リサイクル費用 | 4T車使用可 | 0 | 坪 | 10000 | 0 | |
* | 《建物付属物撤去処分》 | |||||
テラス屋根撤去処分 | アルミ・ポリカ他 | 0 | m2 | 2000 | 0 | |
下屋撤去処分 | 木造・波板他 | 4 | m2 | 2000 | 8000 | |
ベランダ撤去処分 | 0 | m2 | 2800 | 0 | ||
アスベスト除去(屋根) | 非飛散性・処理費込み | 0 | m2 | 3400 | 0 | |
* | 《附帯構造物解体工事》 | |||||
土間コンクリート撤去処分 | 14 | m2 | 1500 | 21000 | ||
アスファルト撤去処分 | 0 | m2 | 1200 | 0 | ||
ブロック塀撤去処分(CB) | 6 | m2 | 1800 | 10800 | ||
フェンス撤去処分 | 12 | m | 500 | 6000 | ||
大谷石撤去処分 | 0 | m2 | 15000 | 0 | ||
RC塀撤去処分 | 0 | m2 | 8500 | 0 | ||
門柱撤去処分 | 0 | 基 | 8000 | 0 | ||
樹木伐採・抜根処分 | 機械積み込み | 2 | m3 | 10000 | 20000 | |
庭石撤去処分 | 機械積み込み | 0 | m3 | 25000 | 0 | |
ガラ撤去処分 | 機械積み込み | 0 | m3 | 9000 | 0 | |
浄化槽・便槽撤去処分 | 汲み取り・清掃済 | 0 | 基 | 8000 | 0 | |
室内ゴミ処理処分 | 0 | m3 | 10000 | 0 | ||
室外ゴミ処理処分 | 0 | m3 | 10000 | 0 | ||
物置撤去処分(小) | 大きさにより変わります | 0 | 基 | 3000 | 0 | |
門扉撤去処分 | アルミ | 1 | 基 | 1000 | 1000 | |
カーゲート撤去処分 | アルミ | 0 | 基 | 2000 | 0 | |
カーポート撤去処分 | アルミ | 1 | 基 | 3000 | 0 | |
* | 《行政・官庁への届出》 | |||||
リサイクル法の届出費用 | 解体建物が80u以上 | 1 | 式 | 8000 | 8000 | |
道路使用許可の届出費用 | 0 | 式 | 15000 | 0 | ||
小計 | 839200 | |||||
* | 《整地工事》 | 5 | % | 41960 | ||
経費 | 5 | % | 44058 | |||
合計 | 925218 | |||||
改め | 925000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
※解体建物の現場調査をさせて頂き、数日で見積書を郵送、FAX、MAILなどで送付させていただきます。