熊谷の建物の解体工事の坪単価を見積書にして公開 。埼玉県熊谷市内の木造・鉄骨の空家や家屋住宅、店舗、工場、アパートなどの坪単価を表にしました。樹木や浄化槽などの撤去費用も掲載。熊谷市内での空家などの解体工事の費用の目安になればと思います。
解体工事の費用を積算するのは、慣れている者にとっては容易なことでありますが、初めて解体を経験するお客様には、困難なことと思います。目安ではありますが、熊谷の木造・鉄骨の空き家や家屋、住宅、店舗、工場、アパートなど坪単価を見積書書にしてみました。熊谷エリア内でも現場状況によって多少の違いはありますが、安価で安い解体費用だと思いましたら、ご連絡をしていただければと思います。
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
《仮設工事》 | |||||
解体物養生(防災シート) | 木造・軽量鉄骨建物 | 112 | m2 | 450 | 50400 |
重機運搬費 | 1 | 台 | 39000 | 39000 | |
《解体工事》 | |||||
木造建物の解体工事の坪単価 | 建物解体・積み込み | 26 | 坪 | 15000 | 390000 |
同運搬・リサイクル費用 | 4T車が使用可能な現場 | 26 | 坪 | 12000 | 312000 |
軽量鉄骨の解体工事の坪単価 | 建物解体・積み込み | 0 | 坪 | 16000 | 0 |
同運搬・リサイクル費用 | 4T車が使用可能な現場 | 0 | 坪 | 13000 | 0 |
重量鉄骨の解体工事の坪単価 | 建物解体・積み込み | 0 | 坪 | 25000 | 0 |
同運搬・リサイクル費用 | 4T車が使用可能な現場 | 0 | 坪 | 10000 | 0 |
《付属物撤去処分》 | |||||
下屋撤去処分 | 木造・波板他 | 4 | m2 | 2000 | 8000 |
《附帯工事》 | |||||
土間コンクリート撤去処分 | 厚100が基準 | 14 | m2 | 1500 | 21000 |
アスファルト撤去処分 | 一層 | 16 | m2 | 1200 | 19200 |
ブロック塀撤去処分(CB) | コンクリートブロック | 6 | m2 | 1800 | 10800 |
樹木伐採・抜根処分 | 機械が使用可能な現場 | 2 | m3 | 10000 | 20000 |
浄化槽・便槽撤去処分 | 汲み取り・清掃済 | 1 | 基 | 8000 | 8000 |
門扉撤去処分 | アルミ | 1 | 基 | 1000 | 1000 |
《行政・官庁への届出》 | |||||
リサイクル法の届出費用 | 解体建物が80u以上 | 1 | 式 | 8000 | 8000 |
道路使用許可の届出費用 | 0 | 式 | 15000 | 0 | |
小計 | 887400 | ||||
《整地工事》 | 5 | % | 44370 | ||
経費 | 熊谷エリア | 5 | % | 46588 | |
合計 | 978358 | ||||
改め | 978000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
※ 熊谷市内の解体工事の坪単価は現場条件によって異なります。
※※ 熊谷で家や住宅・家屋・アパートなど建物を解体するご予定がございましたら、お気軽にお電話下さい。お見積りは無料です!!また、予算取りの為に家の解体費用・坪単価等を知りたい場合は、下記の『自分で見積り』をご利用なさって下さい。機械解体・4T車への積み込みが可能な現場であれば、凡その熊谷市内の坪単価が分かることと思います。
※※※ 埼玉県熊谷市内の解体工事の坪単価を、詳く知りたい場合は、下記をクリックしてください。見積もり無料!!